Тарифы, нормативы на 2018 год
ПУТВС , п. Усть-Юган, Юганская Обь
Вид коммунальных услуг | Ед.измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 года | с 01.07.2018 по 31.12.2018 года | Нормативныедокументы | |
Тепловая энергия | руб/Гкал | 3712,79 | 3861,29 | Приказ РСТ Хмао-Югры №117-нп от 14.11.2017 | |
Хол/водоснабжение | руб/м. куб | 63,41 | 65,94 | Приказ РСТ Хмао-Югры №123- нп от 16.11.2017 | |
Горячееводоснабжение | руб/Гкал | 3712,79 | 3861,29 | Приказ РСТ Хмао-Югры №163- нп от 07.12.2017 | |
руб/м.куб. | 63,41 | 65,94 |
ОАО «ТЭК»
Вид коммунальных услуг | Ед.измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 года | с 01.07.2018 по 31.12.2018 года | Нормативныедокументы | |
э/энергия | Цена (тариф) | Цена (тариф) в пределах социальной нормы | Цена (тариф) свыше социальной нормы | ||
Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,88 | 1,95 | Распоряжение N9 51 от 28.12.2017 года РЭК Тюменской области, ХМАО-Югра, | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт.ч | 1,91 | 1,98 | Распоряжение № 51 от 28.12.2017 года РЭК Тюменской области, ХМАО-Югра, | |
Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,95 | 0,98 | Распоряжение N9 51 от 28.12.2017 года РЭК Тюменской области, ХМАО-Югра, |
ООО «ЮграКомфорт» с. Чеускино
Вид коммунальных услуг | Ед.измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 года | с 01.07.2018 по 31.12.2018 года | Нормативныедокументы | |
тепловая энергия | руб/Гкал | 1933,69 | 2010,98 | Приказ PCI Хмао-Юг ры №117 -нп от 14.11.2017 года | |
хол/водоснабжение | руб/м.куб. | 90,94 | 94,55 | Приказ РСТ Хмао-Югры №129- нп от 23.11.2017 | |
водоотведение | руб/м.куб. | 119,73 | 124,47 | Приказ РСТ Хмао-Югры №129- нп от 23.11.2017 | |
горячееводоснабжение | руб/м.куб. | 90,94 | 94,55 | Приказ РСТ Хмао-Югры №163- нп от 07.12.2017 | |
руб/Гкал | 1933,69 | 2010,98 |
ООО «ЮграКомфорт» п. Сингапай
Вид коммунальных услуг | Ед.измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 года | с 01.07.2018 по 31.12.2018 года | Нормативныедокументы | |
тепловая энергия | руб/Гкал | 1584,27 | 1647,63 | Приказ РСТ Хмао-Югры №117 -нп от 14.11.20.17 | |
хол/водоснабжение | руб/м. куб. | 32,23 | 33,51 | Приказ РСТ Хмао-Югры №129- нп от 23.11.2017 | |
водоотведение | руб/м.куб. | 81,63 | 84,86 | Приказ РСТ Хмао-Югры №129- нп от 23.11.2017 | |
Горячее водоснабжение | руб/м. куб. | 32,23 | 33,51 | Приказ РСТ Хмао-Югры №163- нп от 07.1.2.2017 | |
руб/Гкал | 1584,27 | 1647,63 |
Электроэнергия для населения на 2018 год
Вид коммунальных услуг | Ед. измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 года | с 01.07.2018 по 31.12.2018 года | Нормативныедокументы | |
э/энергия | Цена (тариф) | Цена (тариф) в пределах социальной нормы | Цена (тариф) свыше социальной нормы | ||
Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,88 | 1,95 | Распоряжение № 51 от 28.12.2017 года РЭК Тюменской области, ХМАО-Югра, | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам сутокэенцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона | руб/кВт.ч | 1,91 | 1,98 | Распоряжение № 51 от 28.12.2017 года РЭК Тюменской области, ХМАО-Югра, | |
Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,95 | 0,98 | Распоряжение № 51 от 28.12.2017 года РЭК Тюменской области, ХМАО-Югра, |
Приказ РСТ №123 от 16.11.17 — вода, стоки ПУТВС
ООО «СервисКомфорт» пр № 117-нп 14.11.2017 теплоснабжение
ООО «ЮграКомфорт» пр № 117-нп 14.11.2017 теплоснабжение
Приказ № 163-нп 7.12.2017 горячее водоснабжение